Le tableau ci-dessous vous permettra de reconnaitre rapidement un modèle de V8 d'après son n° de série, notamment pour connaitre précisemment les caractéristiques d'un moteur adapté sur un véhicule non prévu à cet effet ou pour connaitre exactement le taux de compression d'origine d'un V8 en cas de necessité de faire un relevé.
| N° de moteur | Appelation commerciale | Montage initial | Cylindrée réelle(cc) | Taux de compression | Pédiode de production |
| 35500001C,D,E | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover | 3528 | 8,25:1 | 1970-83 |
| 35 500 001 F | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover | 3528 | 8,13:1 | 1970-83 |
| 34100001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover | 3528 | 8,25:1 | 1970-83 |
| 35900001A | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover CKD | 3528 | 8,25:1 | 1970-83 |
| 39 800 001 F | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover AUS | 3528 | 8,13:1 | 1970-83 |
| 10G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Stage I 109 | 3528 | 8,13:1 | 1980-83 ? |
| 11D00001A | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair | 3528 | 9,35:1 | 1970-83 |
| 11G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Stage I 109 | 3528 | 8,13:1 | 1980-83 ? |
| 12G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Stage I 109 | 3528 | 8,13:1 | 1980-83 ? |
| 13D00001A,B | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair BVA | 3528 | 8,13:1 | 1981-85 |
| 14G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender | 3528 | 8,13:1 | ? |
| 15D00001A,B | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair BVA | 3528 | 9,35:1 | 1981-85 |
| 15G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender | 3528 | 8,13:1 | 1981-85 |
| 16D00001A,B | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair BVA AUS | 3528 | 9,35:1 | 1981-85 |
| 17D00001A,B | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair boite manuelle | 3528 | 9,35:1 | 1983-85 |
| 17G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Stage I 109 | 3528 | 8,13:1 | 1980-83 ? |
| 18D00001A,B | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover boite manuelle | 3528 | 8,13:1 | 1983-85 |
| 19D00001A,B | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair boite manuelle | 3528 | 9,35:1 | 1983-85 |
| 20D00001A | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair boite manuelle | 3528 | 8,13:1 | 1983-85 |
| 20G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender | 3528 | 8,13:1 | 1983-85 |
| 21D00001A | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover pulsair BVA | 3528 | 8,13:1 | 1983-85 |
| 21G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender | 3528 | 8,13:1 | 1983-85 |
| 22D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover EFi boite manuelle | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 22G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender AUS | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 22L00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Discovery I boite manuelle | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 23D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover EFi BVA | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 23L00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Discovery I BVA | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 24D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover EFi boite manuelle | 3528 | 9,35:1 | 1986- |
| 24G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender | 3528 | 9,35:1 | 1986- |
| 25D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover EFi BVA | 3528 | 9,35:1 | 1986- |
| 26D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover boite manuelle | 3528 | 9,35:1 | 1986- |
| 27D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover BVA | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 27G00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Defender | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 28D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover boite manuelle | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 29D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover BVA | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 30D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover boite manuelle | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 31D00001 | Land Rover V8 3,5 essence | Range Rover EFi | 3528 | 8,13:1 | 1986- |
| 35D00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Range Rover EFi boite manuelle | 3948 | 9,35:1 | 1988- |
| 35L00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Discovery EFi boite manuelle | 3948 | 9,35:1 | 1988- |
| 36D00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Range Rover EFi BVA | 3948 | 9,35:1 | 1988- |
| 36L00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Discovery EFi boite manuelle | 3948 | 9,35:1 ? | 1988- |
| 37D00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Range Rover EFi boite manuelle | 3948 | 8,13:1 | 1988- |
| 37L00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Discovery EFi boite manuelle | 3948 | 8,13:1 | 1988- |
| 38D00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Range Rover EFi BVA | 3948 | 8,13:1 | 1988- |
| 38L00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Discovery EFi boite manuelle | 3948 | 8,13:1 | 1988- |
| 56D00001 | Land Rover V8 3,9 essence | Discovery II EFi boite manuelle | 3948 | 9,35:1 | ? |
| 42D00001 | Land Rover V8 4,0 essence | Range Rover EFi | 3950 | 9,35:1 | 1994- |
| 44D00001 | Land Rover V8 4,0 essence | Range Rover EFi | 3950 | 8,20:1 ? | 1994- |
| 40D00001 | Land Rover V8 4,2 essence | Range Rover EFi | 4275 | 8,94:1 | 1992- |
| 46D00001 | Land Rover V8 4,6 essence | Range Rover EFi | 4554 | 9,34:1 | 1994- |
| 48D00001 | Land Rover V8 4,6 essence | Range Rover EFi | 4554 | 8,12:1 | 1994- |
| 59D00001 | Land Rover V8 4,6 essence | Range Rover EFi | 4554 | ? | 1994- |
| 60D00001 | Land Rover V8 4,6 essence | Range Rover EFi | 4554 | ? | 1994- |
Certaines cases sont vides faute d'info fiable, si vous avez des compléments à apporter n'hésitez pas à contacter le webmaster par MP pour enrichier la base